
Mineração
Sismógrafo de Engenharia S215
Sismógrafo de Engenharia s215: monitoramento preciso de vibração e pressão acústica em conformidade com ABNT NBR 9653:2018, gravação online e GPS integrado.
Saiba Mais

| Equipamento | ZTEX | ||
| Fabricante | ZTEX | ||
| Registro Anvisa | ✓ | ||
|
Normas
|
ABNT NBR IEC 60601-1 | Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial; | ✓ |
| ABNT NBR IEC 60601-1-2 | Prescrições gerais para segurança – Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética – Requisitos e en- saio; | ✓ | |
| ABNT NBR IEC 60601-2-25 | Requisitos par- ticulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiógrafos; | ✓ | |
| Comunicação sem fio | ✓ | ||
| Identificação Automatica Porta USB | ✓ | ||
| App Android | ✓ | ||
| Numero de canais/derivações | 12 | ||
| Rabicho vias individuais | ✓ | ||
|
Dimensões
|
Portátil | ✓ | |
| Tamanho | A x L x C |
14,5 x 67,2 x 122,5 mm
|
|
| Peso sem rabicho | 120g | ||
| Peso com rabicho | 280g | ||
| Impressão A4 | ✓ | ||
| Interpretação de ECG e medidas dos complexos | ✓ | ||
|
Acessórios
|
Cabo de 10 Vias | ✓ | |
| Eletrodos | ✓ | ||
| Telemedicina | ✓ | ||
| Amostras/seg por canal | 1080 | ||
| Filtros | Eliminação de flutuação de linha de base, interferência de rede elétrica de 60Hz e interferência muscular | ✓ | |
| Medida Automatica | ✓ | ||
| Assistencia Técnica Premium | ✓ | ||

Sismógrafo de Engenharia s215: monitoramento preciso de vibração e pressão acústica em conformidade com ABNT NBR 9653:2018, gravação online e GPS integrado.

Sismógrafo de Engenharia s210: monitoramento preciso de vibração e pressão acústica em conformidade com ABNT NBR 9653:2018, gravação online e GPS integrado.

Eletrocardiógrafo ZTEX: portátil, com 12 canais, interpretação automática, compatível com telemedicina e app Android, oferecendo alta precisão e tecnologia avançada para exames de ECG.
Desenvolvido por Livera Marketing
WhatsApp us