
Medicina
Eletrocardiógrafo ZTEX
Eletrocardiógrafo ZTEX: portátil, com 12 canais, interpretação automática, compatível com telemedicina e app Android, oferecendo alta precisão e tecnologia avançada para exames de ECG.
Saiba Mais
Categoria | Especificação | Detalhes |
---|---|---|
Canais | Geofone triaxial | Resposta entre 2 Hz a 250 Hz |
Microfone | Resposta entre 2 Hz a 250 Hz | |
Monitoramento de Vibração | Faixa | Até 130 mm/s (5,12 in/s) |
Resolução | 0,000016 mm/s (0,000006 in/s) | |
Faixa de Frequência | 2 Hz a 250 Hz | |
Monitoramento de Pressão Acústica | Faixa | Até 142 dBL (250 PaL) |
Resolução | 0,008 Pa | |
Faixa de Frequência | 2 Hz a 250 Hz | |
Gravação dos Sinais | Modo de Disparo | Manual, automático e externo |
Disparo do Geofone | 0,05 mm/s a 130 mm/s; A partir de 0,002 g | |
Disparo do Microfone | 1 PaL a 250 PaL | |
Taxa de Amostragem | 1000 A/s e 2000 A/s | |
Tempo de Gravação | 1 a 90 segundos | |
Capacidade de Armazenamento | 2000 eventos (1 evento = 1s a 1000 amostras/s) | |
Memória de Histogramas | 25000 pontos | |
Alimentação e Interfaces | Bateria | Interna de Lítio-Íon |
Carregador | 9,0 V DC, 600 mA | |
Interface | USB, Wi-Fi, Bluetooth, Display Touch | |
Informações Adicionais | Conectores | IP67 |
Botões | IP67 com 1000000 ciclos | |
Proteção ESD | 30 kV para entradas e botões | |
Temperatura de Operação | -20°C a +70°C | |
Faixa Mic | Até 250 PaL | |
Faixa Geo | Até 130 mm/s (ou 260 mm/s para S210) | |
Tempo de Gravação | 1 a 90 s | |
Intervalo do Histograma | 1 a 3600 s | |
GPS Integrado | Atualiza data/hora e grava coordenadas | |
Modo Online | Eventos salvos na nuvem | |
Modo em Tempo Real | Sim |
Eletrocardiógrafo ZTEX: portátil, com 12 canais, interpretação automática, compatível com telemedicina e app Android, oferecendo alta precisão e tecnologia avançada para exames de ECG.
Detonador Eletrônico Iriun: alta precisão e flexibilidade para controle de explosões, melhor fragmentação e redução de vibrações. Tempos disponíveis de 0 a 8000 ms ( intervalos de 1ms). Iniciação wireless até 1500 m.
Sismógrafo de Engenharia s200: monitoramento preciso de vibração e pressão acústica em conformidade com ABNT NBR 9653:2018, gravação online e GPS integrado.
Desenvolvido por Livera Marketing
WhatsApp us